二口.三口气缸球塞阀

 
二口阀
 
尺寸表
气缸复动式
A 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"
B 117 117 117 122 137 146 194 214 249 270 332
C 100 100 100 102 113 116 158 168 193 202 249
D 45 45 45 45 45 45 71 71 80 80 106
E 67 67 67 76 90 102 114 138 157 188 225
F 115 115 115 115 115 115 173 173 196 196 250
气缸单动式
A 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"
B 144 114 114 149 164 173 205 225 274 295 345
C 127 127 127 129 140 143 169 179 218 227 262
D 71 71 71 71 71 71 80 80 106 106 123
E 67 67 67 76 90 102 114 138 157 188 225
F 173 173 173 173 173 173 196 196 250 250 297
 
三口阀
 
尺寸表
气缸复动式
A 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
B 117 117 122 162 174 192 225 248
C 100 100 102 138 144 156 182 193
D 45 45 45 71 71 71 80 80
E 67 67 77 87 105 122 138 166
F 115 115 115 173 173 173 196 234
G 33 33 38 43 52 61 69 83
气缸单动式
A 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
B 144 144 149 162 174 203 250 286
C 127 127 129 138 144 167 207 231
D 71 71 71 71 71 80 106 123
E 67 67 77 87 105 122 138 166
F 173 173 173 173 173 196 250 297
G 33 33 38 43 52 61 69 83
 
订购代号
SUS - C  Y  B  V    2 - 02    
1                 2   3    
 
1 SUS:白铁球阀
无记号:铜体球阀
2 2:二口
3:三口
3 02:1/4PT     04:1/2PT     08:1PT            15:1-1/2PT
03:3/8PT     06:3/4PT     12:1-1/4PT     20:2PT