精密電磁閥
   
 
規格&規範表
型式 口徑 位置數 電磁數 有效斷面積
mm2
電壓 溫度
C
工作壓力
kg/cm2
PSV05-521 M5 五口二位 單線圈 3.8 DC24V
110V
220V
-5C~50C 2~7
PSV05-522 M5 五口二位 雙線圈 3.8
PSV1-521 1/8PT" 五口二位 單線圈 12
PSV1-522 1/8PT 五口二位 雙線圈 12
PSV1-532 1/8PT 五口三位 雙線圈 9
PSV2-521 1/4PT 五口二位 單線圈 18
PSV2-522 1/4PT 五口二位 雙線圈 18
PSV2-532 1/4PT 五口三位 雙線圈 16
PSV3-521 3/8PT 五口二位 單線圈 35
PSV3-522 3/8PT 五口二位 雙線圈 35
PSV3-532 3/8PT 五口三位 雙線圈 25
PSV4-521 1/2PT 五口二位 單線圈 50
PSV4-522 1/2PT 五口二位 雙線圈 50
PSV4-532 1/2PT 五口三位 雙線圈 30
PSV6-521 3/4PT 五口二位 單線圈 115
PSV6-522 3/4PT 五口二位 雙線圈 115
PSV8-521 1PT 五口二位 單線圈 135
PSV8-522 1PT 五口二位 雙線圈 135
PSV1-321 1/8PT 三口二位 單線圈 1.2
 
訂購代號
PSV    05 - 52 - 2 - L - 電壓 - M - 3  
          1   2   3   4   5   6   7  
 
1 05:M5
1:1/8PT
2:1/4PT
3:3/8PT
4:1/2PT
6:3/4PT
8:1PT
2 32:三口二位
52:五口二位
53C:五口三位中間關閉
53P:五口三位中間通氣
53R:五口三位中間排氣
3 1:單線圈
2:雙線圈
4 L:附指示燈
空白:無
5 DC24:24V
110V:110V
220V:220V
6 連座型
7 連座
數量